立式环保蒸汽锅炉


LSC.LSG系列立式燃煤0.4Mpa蒸汽锅炉主要参数表 | ||||||||
LSG0.08-0.4 | LSC0.12-0.4 | LSC0.2-0.4 | LSC0.3-0.4 | LSC0.5-0.4 | LSC0.8-0.4 | LSC1.0-0.4 | ||
额定 | t/h | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
额定工作压力 | Mpa | 0.4 | ||||||
额定蒸汽温度 | ℃ | 152 | ||||||
给水温度 | ℃ | 20 | ||||||
受热面积 | ㎡ | 2.8 | 4.26 | 6.7 | 10.8 | 17.5 | 26.5 | 35 |
容水量 | L | 340 | 500 | 770 | 1250 | 1600 | 2500 | 4200 |
燃料品种 |
| Ⅱ类烟煤(Ⅱ类无烟煤) | ||||||
耗煤量 | ㎏/h | 15 | 20 | 32 | 48 | 78 | 105 | 150 |
炉体规格 | ㎜×㎜ | 612×2380 | 712×2720 | 812×3030 | 1012×3350 | 1216×3650 | 1416×4000 | 1616×4680 |
锅炉重量 | ㎏ | 435 | 830 | 1170 | 1630 | 2430 | 3240 | 4740 |
烟囱高度 | m | 5 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 |
排烟浓度 | mg/Nm3 | <100 | ||||||
烟气黑度 |
| <林格曼1级 |
LSC.LSG系列立式燃煤0.7Mpa蒸汽锅炉主要参数表 | ||||||
LSC0.2-0.7 | LSC0.3-0.7 | LSC0.5-0.7 | LSC0.8-0.7 | LSC1.0-0.7 | ||
额定 | t/h | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
额定工作压力 | Mpa | 0.7 | ||||
额定蒸汽温度 | ℃ | 170 | ||||
给水温度 | ℃ | 20 | ||||
受热面积 | ㎡ | 6.7 | 10.8 | 17.5 | 26.5 | 35 |
容水量 | L | 770 | 1250 | 1600 | 2500 | 4200 |
燃料品种 |
| Ⅱ类烟煤(Ⅱ类无烟煤) | ||||
耗煤量 | ㎏/h | 32 | 48 | 78 | 105 | 150 |
炉体规格 | ㎜×㎜ | 812×3030 | 1016×3350 | 1220×3650 | 1424×4030 | 1624×4710 |
锅炉重量 | ㎏ | 1240 | 1820 | 2770 | 3900 | 5400 |
烟囱高度 | m | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 |
排烟浓度 | mg/Nm3 | <100 | ||||
烟气黑度 |
| <林格曼1级 |





- 上一篇:没有了
- 下一篇: 双层炉排反烧蒸汽锅炉